產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器噪聲檢測儀/聲級計泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(現(xiàn)貨包郵)
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(現(xiàn)貨包郵)0.1dB 分辨率音量文件位自 30至130dB最大值鎖定功能A、C、Z 頻率加權(quán)A、C、Z 峰值鎖定功能
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(現(xiàn)貨包郵) 產(chǎn)品介紹:
0.1dB 分辨率
音量文件位自 30至130dB
最大值鎖定功能
A、C、Z 頻率加權(quán)
A、C、Z 峰值鎖定功能
Fast、Slow及Impulse時間加權(quán)
AC/DC 輸出訊號
可固定于三角架上
Micro-USB 界面 (1151)
自動數(shù)據(jù)記錄容量 microSD CARD 4GB (1151)
泰仕TES-1150/1151噪聲檢測儀(現(xiàn)貨包郵) 技術(shù)參數(shù):
適用標(biāo)準 | IEC 61672-1: 2013 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 | |
顯示器 | 4位數(shù)LCD顯示 | |
測量檔位 | 30 – 90dB,45 – 110dB,65 – 130dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
測量頻率范圍 | 31.5Hz至8KHz | |
準確性 | ±1.0dB (在參考音壓94dB @1KHz) | |
動態(tài)范圍 | 65dB | |
頻率加權(quán) | A,C及Z | |
時間加權(quán) | F (Fast)、S (Slow)及I (Impulse) | |
麥克風(fēng) | 1/2 英吋預(yù)極化電容式麥克風(fēng) | |
模擬輸出 | AC輸出 | 1.0Vrms相對于各檔最高值,輸出阻抗≒5KΩ |
DC 輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗≒5KΩ | |
自動數(shù)據(jù)記錄 | microSD CARD 4GB (1151) | |
操作溫濕度 | -10℃至+50℃,30%至90%RH未凝結(jié)下 | |
儲存溫濕度 | -10℃至+60℃,<70%RH未凝結(jié)下 | |
電源 | 一只 006P 9V或IEC 6F22或NEDA 1604電池 | |
電池壽命 | 約24小時 | |
尺寸 | 246 (長)×64(寬)×26(厚)mm | |
重量 | 180g | |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、3.5f耳機頭、調(diào)整螺絲起子、防風(fēng)球、CD軟件光盤(1151)、micro-USB 纜線(1151) | |
選購附件 | 交流轉(zhuǎn)換器DC9V (1151) |
15101169516