產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀/在線式氣體監(jiān)測(cè)儀恩尼克斯FG10-NO2在線式二氧化氮報(bào)警儀
恩尼克斯FG10-NO2在線式二氧化氮報(bào)警儀訂貨號(hào)90005000-H1檢測(cè)氣體二氧化氮 NO2采樣方式擴(kuò)散傳感器三電極電化學(xué)傳感器量程0~100ppm
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
恩尼克斯FG10-NO2在線式二氧化氮報(bào)警儀 產(chǎn)品介紹:
可配備電化學(xué)、催化燃燒、NDIR紅外和光化電離PID等幾十種傳感器,可滿足用戶各種需求;
現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)顯示危險(xiǎn)氣體的濃度,且還可計(jì)算有毒氣體的TWA和STEL值,并根據(jù)指令在LCD上顯示出來(lái);
同時(shí)具有模擬、數(shù)字和開(kāi)關(guān)量3種信號(hào)輸出;
大LCD顯示屏帶亮背光便于閱讀;
外殼防護(hù)等級(jí)可達(dá)到IP66以上;
一鍵恢復(fù)功能,使您無(wú)須擔(dān)心操作失誤。
恩尼克斯FG10-NO2在線式二氧化氮報(bào)警儀 技術(shù)參數(shù):
訂貨號(hào) | 90005000-H1 |
檢測(cè)氣體 | 二氧化氮 NO2 |
采樣方式 | 擴(kuò)散 |
傳感器 | 三電極電化學(xué)傳感器 |
量程 | 0~100ppm |
分辨率 | 0.1ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于30秒 |
電源 | 電壓 (15~30)VDC,電流 50mA |
電氣接口 | 3/4"NPT |
顯示 | 大屏幕LCD顯示 |
報(bào)警方式 | 3-LED燈報(bào)警 |
信號(hào)輸出 | 模擬信號(hào) (4~20)mA,負(fù)載電阻500歐姆 |
數(shù)字信號(hào) RS485總線, ModBus RTU通訊協(xié)議 | |
開(kāi)關(guān)量信號(hào) 3個(gè)繼電器 | |
接線方式 | 三線制,電源、GND、信號(hào) |
外殼防護(hù) | IP66 |
使用溫度 | -40℃~70℃(視傳感器種類而定) |
濕度范圍 | 15%~95% 相對(duì)濕度(標(biāo)準(zhǔn)) |
防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 Gb |
外形尺寸 | 209mm×133mm×110mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 2.2kg |
殼體材料 | 鑄鋁及不銹鋼 |
檢測(cè)氣體 | 傳感器原理 | 量 程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
氣體(LEL) | 催化燃燒 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
氣體(LEL) | 紅外 | (0~~100) %LEL | 1 %LEL | 30s |
甲烷(CH4) | 紅外 | (0~~5.00) %Vol. | 0.01 %Vol. | 20s |
(0~~100) %Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
氧氣(O2) | 電化學(xué) | (0~~30.0) %Vol. | 0.1%Vol. | 30s |
一氧化碳(CO) | 電化學(xué) | (0~~2000)ppm | 1 ppm | 30s |
硫化氫(H2S) | 電化學(xué) | (0~~500,1000)ppm | 1 ppm | 30s |
二氧化硫(SO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化氮(NO2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氯氣(Cl2) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
氰化氫(HCN) | 電化學(xué) | (0~~30) ppm | 0.1ppm | 30s |
氫氣(H2) | 電化學(xué) | (0~~2000) ppm | 1 ppm | 30s |
氨氣(NH3) | 電化學(xué) | (0~~100) ppm | 1 ppm | 60s |
氟化氫(HF) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 50s |
磷化氫(PH3) | 電化學(xué) | (0~~1000) ppm | 1 ppm | 30s |
有機(jī)蒸汽(VOCs) | PID | (0~~1000) ppm | 1 ppm | 30s |
氯化氫(HCl) | 電化學(xué) | (0~~100.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
臭氧(O3) | 電化學(xué) | (0~~10.0) ppm | 0.1 ppm | 30s |
二氧化碳(CO2) | 紅外 | (0~~10000)ppm | 100ppm | 30s |
(0~5%, 20%, 40%, 100%)Vol. | 0.1 %Vol. | 30s | ||
甲醛(CH2O) | 電化學(xué) | (0~~30.0) ppm | 0.1 ppm | 40s |
15101169516