產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管日本gastec 151L丙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍21-1680ppm 日本進(jìn)口檢測(cè)管
日本gastec 151L丙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍21-1680ppm 日本進(jìn)口檢測(cè)管檢測(cè)范圍50-4000 ppm4000-12000 ppm抽氣次數(shù)21修正系數(shù)13取樣時(shí)間2分鐘/次檢測(cè)限度5 ppm (n=2)顏色變化黃色 →紅色反應(yīng)原理CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+Base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產(chǎn)物誤
product
產(chǎn)品分類(lèi)日本gastec 151L丙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍21-1680ppm 日本進(jìn)口檢測(cè)管
檢測(cè)范圍 | 50-4000 ppm | 4000-12000 ppm | ||||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | ||||||
修正系數(shù) | 1 | 3 | ||||||
取樣時(shí)間 | 2分鐘/次 | |||||||
檢測(cè)限度 | 5 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 黃色 →紅色 | |||||||
反應(yīng)原理 | CH3COCH3 + (NH2OH)3 ? H3PO4 → H3PO4+ | |||||||
Base→ H3PO4+ 指示劑→紅色產(chǎn)物 | ||||||||
誤差 | 15% ( 50-500 ppm), 10% ( 500-4000 ppm) | |||||||
保存期 | 2 年 | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存 日本gastec 151L丙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍21-1680ppm 日本進(jìn)口檢測(cè)管 | ||||||||
干擾及影響 | ||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 顏色變化 | |||||
,乙醛 | 1月10日 | + | 紅色 | |||||
芳香烴 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||
甲基異丁基酮 | + | 紅色 | ||||||
丁酮 | + | 紅色 | ||||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||||
丁酮 | 0.42 | 5 | 21-1680 ppm | |||||
丙醛 | 0.47 | 2 | 24-1880 ppm |
15101169516