產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測管131La日本gastec 131La氯乙烯氣體檢測管 0.25 -0.5ppm0.5-1ppm1- 20 p
檢測范圍 0.25 -0.5 ppm 0.5-1ppm 1- 20 ppm 20- 54 ppm 日本gastec 131La氯乙烯氣體檢測管 0.25 -0.5ppm0.5-1ppm1- 20 ppm20- 54 ppm抽氣次數(shù) 4 2 1 1/2
product
產(chǎn)品分類日本gastec 131La氯乙烯氣體檢測管 0.25 -0.5ppm0.5-1ppm1- 20 ppm20- 54 ppm
檢測范圍 | 0.25 -0.5 ppm | 0.5-1ppm | 1- 20 ppm | 20- 54 ppm | ||
抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | ||
修正系數(shù) | 1/4 | 1/2 | 1 | 2.7 | ||
取樣時間 | 1分鐘/次 | |||||
檢測限度 | 0.05 ppm (n=4) | |||||
顏色變化 | 黃色 →紅褐色 日本gastec 131La氯乙烯氣體檢測管 0.25 -0.5ppm0.5-1ppm1- 20 ppm20- 54 ppm | |||||
反應(yīng)原理 | CH2:CHCl + Cr6++ H2SO4 → HCl | |||||
HCl+ 指示劑 → 氯化物 | ||||||
誤差 | 10% ( 1- 6 ppm), 5% ( 6-20 ppm) | |||||
有效期 | 2 年 | |||||
溫濕度修正 | 不需修正 | |||||
10oC (50oF) 以下冷藏保存. | ||||||
干擾及影響 pm20- 54 ppm | ||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
乙烯 | ≥0.1% | - | 無 | |||
四氯乙烯 | ≥ 3 倍 | + | 紅褐色 | |||
三氯乙烯 | ≥ 1/2 倍 | + | 紅褐色 | |||
甲苯,二甲苯 | ≥ 500 ppm | - | 無 | |||
苯 | ≥ 400 ppm | - | 無 | |||
可以檢測的氣壓物質(zhì) | ||||||
物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | |||
1,3-二氯丙烷 | 0.5 | 2 | 0.5- 10 ppm | |||
p-乙基芐氯 | 2.5 | 2 | 2.5- 50 ppm | |||
氯甲酸yi酯 | 7 | 2 | 7- 140 ppm | |||
2-甲基烯丙基氯 | 2.75 | 1 | 2.8 -55 ppm | |||
氯甲酸jia酯 | 58 | 5 | 58 -1160 ppm | |||
二氯丙烯 | 40 | 2 | 40 -800 ppm | |||
1,2,4-三氯苯 | 0.65 | 4 | 0.65-13 ppm |
pm20- 54 ppm
15101169516