產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保類(lèi)檢測(cè)儀器噪聲檢測(cè)儀/聲級(jí)計(jì)供應(yīng)便攜式 HS6298多功能聲級(jí)計(jì) *
供應(yīng)便攜式 HS6298多功能聲級(jí)計(jì) * 特點(diǎn):?采用128×64點(diǎn)陣LCD,顯示容量大,即可顯示數(shù)據(jù),又可顯示圖表。?直接測(cè)量等效連續(xù)聲級(jí)Leq和統(tǒng)計(jì)聲級(jí)。?測(cè)量數(shù)據(jù)可儲(chǔ)存和調(diào)閱。?可接微型打印機(jī)打印測(cè)量結(jié)果或連接微機(jī)進(jìn)行進(jìn)一步處理和存盤(pán)。?具有數(shù)據(jù)采集功能,有瞬時(shí)聲級(jí)輸出。?可用于機(jī)場(chǎng)周?chē)h(huán)境噪聲測(cè)量。?可外接濾波器。
product
產(chǎn)品分類(lèi)供應(yīng)便攜式 HS6298多功能聲級(jí)計(jì) *
型號(hào) | HS6298 | HS6298A |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785 2型、IEC61672 2型 | |
頻率范圍 | 20Hz-10KHz | |
測(cè)量范圍 | 35dB-130dB(A) 40dB-135dB(C) | |
傳聲器類(lèi)型 | Φ12.7mm駐極體測(cè)試電容傳聲器 | |
頻率計(jì)權(quán) | A、C | A、C、L |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快(F)、慢(S) | |
量程轉(zhuǎn)換 | 手動(dòng)(高、中、低) | |
測(cè)量功能 | Lp、Leq、LAE、LN、SD、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn | |
數(shù)據(jù)采集 | 有數(shù)據(jù)采集、機(jī)場(chǎng)噪聲計(jì)算 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 單組256、整時(shí)8 | 單組800、整時(shí)6 |
顯示方式 | 點(diǎn)陣LCD128×64字符 | 字符大屏幕 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,機(jī)內(nèi)后備電池 | |
輸 出 | 交流、直流 | 交流 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口 | |
電 源 | LR6×4(5號(hào))或外接9V直流電源 | |
外型尺寸 | 230mm×72mm×30mm | |
質(zhì) 量 | 0.4kg |
供應(yīng)便攜式 HS6298多功能聲級(jí)計(jì) *
15101169516