產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管供應(yīng)日本gastec 3HM 氨氣檢測(cè)管0.05-1.6%1.6 -3.52%
檢測(cè)范圍0.05-1.6%1.6 -3.52%抽氣次數(shù)11/2修正系數(shù)12.2取樣時(shí)間1 分鐘/次檢測(cè)限度0.01% (n=1)顏色變化粉色 → 黃色反應(yīng)原理2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4誤差10% (0.05-0.4 %), 5% ( 0.4 -1.6 ppm)保存期3 年供應(yīng)日本gastec 3HM 氨氣檢測(cè)管0.05-1.
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 3HM 氨氣檢測(cè)管0.05-1.6%1.6 -3.52%
檢測(cè)范圍 | 0.05-1.6% | 1.6 -3.52% | |||
抽氣次數(shù) | 1 | 1/2 | |||
修正系數(shù) | 1 | 2.2 | |||
取樣時(shí)間 | 1 分鐘/次 | ||||
檢測(cè)限度 | 0.01% (n=1) | ||||
顏色變化 | 粉色 → 黃色 | ||||
反應(yīng)原理 | 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 | ||||
誤差 | 10% (0.05-0.4 %), 5% ( 0.4 -1.6 ppm) | ||||
保存期 | 3 年 | ||||
溫度濕度修正 | 不需修正 | ||||
陰涼干燥處保存 | |||||
干擾及影響 供應(yīng)日本gastec 3HM 氨氣檢測(cè)管0.05-1.6%1.6 -3.52% | |||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||
肼 | + | 黃色 | |||
嘧啶 | + | 黃色 | |||
胺類(不包括芳香族胺類) | + | 黃色 |
15101169516