產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本Gastec氣體檢測(cè)管供應(yīng)日本gastec 3LA 氨氣檢測(cè)管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 p
測(cè)范圍2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm抽氣次數(shù)211/2修正系數(shù)1/21供應(yīng)日本gastec 3LA 氨氣檢測(cè)管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 3LA 氨氣檢測(cè)管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm
測(cè)范圍 | 2.5- 5 ppm | 5-100 ppm | 100-200 ppm | |||||
抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 | |||||
修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 | |||||
取樣時(shí)間 | 30秒/次 | |||||||
檢測(cè)限度 | 0.5 ppm (n=2) | |||||||
顏色變化 | 紫色 →黃色 | |||||||
反應(yīng)原理 | 3NH3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 | |||||||
誤差 | 10% ( 5-20 ppm), 5% (20 - 100 ppm) | |||||||
保存期 | 3 年 | |||||||
溫度濕度修正 | 需溫度修正 | |||||||
陰涼干燥處保存 | ||||||||
干擾及影響 供應(yīng)日本gastec 3LA 氨氣檢測(cè)管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm | ||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
二氧化碳 | 1% | 無(wú) | ||||||
肼 | + | 黃色 | ||||||
胺類 | 1/15 | + | 黃色 |
供應(yīng)日本gastec 3LA 氨氣檢測(cè)管 2.5- 5 ppm5-100 ppm100-200 ppm
15101169516