產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備便攜式水質(zhì)檢測儀供應(yīng)意大利哈納 HI 123 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
HI 123可測量pH值,氧化還原電位,離子濃度及溫度等多項(xiàng)參數(shù)??蓪?shí)時(shí)監(jiān)測電極響應(yīng)、電極使用狀態(tài)(只有使用電極序列號(hào)為P的電極才有此功能)、識(shí)別錯(cuò)誤或者被污染了的緩沖溶液、測量值是否在校準(zhǔn)量程內(nèi),并自動(dòng)發(fā)出警告提醒。供應(yīng)意大利哈納 HI 123 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
供應(yīng)意大利哈納 HI 123 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀 *
HI 123 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀
HI 123可測量pH值,氧化還原電位,離子濃度及溫度等多項(xiàng)參數(shù)。可實(shí)時(shí)監(jiān)測電極響應(yīng)、電極使用狀態(tài)(只有使用電極序列號(hào)為P的電極才有此功能)、識(shí)別錯(cuò)誤或者被污染了的緩沖溶液、測量值是否在校準(zhǔn)量程內(nèi),并自動(dòng)發(fā)出警告提醒。
? 雙通道設(shè)計(jì),具有離子濃度(ISE)測量功能
? 人性化設(shè)計(jì),便捷的操作,大屏幕顯示
? 可同時(shí)測量多項(xiàng)參數(shù),滿足實(shí)驗(yàn)室的各種要求
? 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),可確保測量的高精度
? pH值解析度可以選擇,具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
? 大容量存儲(chǔ)功能,GLP實(shí)驗(yàn)室規(guī)范,可查看校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
? 具有RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)輸出分析
? 內(nèi)置打印機(jī),可直接打印測量結(jié)果
供應(yīng)意大利哈納 HI 123 實(shí)驗(yàn)室高精度pH/ORP/ISE/溫度測定儀 * 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HI 123 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH;-2.000 to 16.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±999.9 mV;±2000 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.001 to 19999 ppm | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 ppm | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV;±0.5 mV;±1 mV | ||||||||||||||||||
ISE | ±0.5% F.S. | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45) | ||||||||||||||||||
離子校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn), 內(nèi)置5 個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn) (0.1, 1, 10, 100, 1000 ppm) | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
相對電位偏移量 | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
校準(zhǔn)核查 | 電極狀態(tài),響應(yīng)時(shí)間以及校準(zhǔn)液狀態(tài) | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC+pin酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng)存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù),自動(dòng)存儲(chǔ)2000個(gè)測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
打印機(jī) | 內(nèi)置打印機(jī),44mm打印紙 | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 280 x 203 x 84mm;1.9 kg |
15101169516