產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備44X.3A44X.3A三目生物顯微鏡
44X.3A三目生物顯微鏡 載物工作臺雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX54mm)調(diào)焦機(jī)構(gòu)粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍:27m;微動(dòng)格值 0.002mm照明裝置內(nèi)置式12V/20W鹵素?zé)簦烧{(diào)照明
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章44X.3A三目生物顯微鏡 產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 15x(選) | ||||
視場范圍(mm) | 20 | 17 | |||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 100x(油) | |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | ||
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.7 | 0.63 | 0.18 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 內(nèi)置式五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||
載物工作臺 | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:160mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX54mm) | ||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗、微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪齒條傳動(dòng)機(jī)構(gòu), 調(diào)焦范圍:27m;微動(dòng)格值 0.002mm | ||||||
照明裝置 | 內(nèi)置式12V/20W鹵素?zé)?,可調(diào)照明 | ||||||
外型尺寸 | 44X.3A三目生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | ||||||
重量 | |||||||
成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 5 | 香柏油:1瓶 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 12V20W鹵素?zé)簦?只 |
3 | 10X高眼點(diǎn)目鏡:1對 | 7 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 |
4 | 4×,10×,20×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)無限遠(yuǎn)消色差平場物鏡:各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
選購件
1 | WP15X目鏡,WP10X可調(diào)帶尺目鏡 | 4 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像機(jī) |
2 | 60X平場物鏡 | 5 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
3 | 熒光裝置、偏光裝置、相襯裝置、暗場聚焦鏡 | 6 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |
15101169516