產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備單參數(shù)水質(zhì)分析儀
用途概述 單參數(shù)水質(zhì)分析儀本儀器采用光電子比色檢測(cè)原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。消除了人為誤差,因此測(cè)量分辨率大大提高。測(cè)量時(shí),當(dāng)被測(cè)水樣放入特定試劑時(shí),水樣會(huì)迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內(nèi),儀器會(huì)通過(guò)比較顏色深淺從而得到離子濃度值。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章單參數(shù)水質(zhì)分析儀 用途概述
本儀器采用光電子比色檢測(cè)原理取代傳統(tǒng)的目視比色法。消除了人為誤差,因此測(cè)量分辨率大大提高。測(cè)量時(shí),當(dāng)被測(cè)水樣放入特定試劑時(shí),水樣會(huì)迅速顯色。然后將此水樣放入光電比色座內(nèi),儀器會(huì)通過(guò)比較顏色深淺從而得到離子濃度值。
本儀器可適用于大、中、小型水廠(chǎng)及工礦企業(yè)、游泳池等地的生活或工業(yè)用水中的離子濃度檢測(cè),以便控制水的各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
單參數(shù)水質(zhì)分析儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
?微電腦,觸摸式鍵盤(pán),帶背光LCD液晶顯示屏,采用的微處理技術(shù)和高可靠性集成電路。
?具有數(shù)據(jù)非線(xiàn)性處理及數(shù)據(jù)平滑功能,快速自動(dòng)多點(diǎn)校正,自診斷信息提示
?具備自定義曲線(xiàn)校準(zhǔn)功能,預(yù)存高精度全數(shù)學(xué)模擬工作曲線(xiàn),確保直讀濃度值的準(zhǔn)確性
? 可靠的定位結(jié)構(gòu)及特制高強(qiáng)度長(zhǎng)壽命光源,無(wú)需維護(hù),確保儀器能長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定工作
? 融合多項(xiàng)自主設(shè)計(jì)成果,技術(shù),符合國(guó)標(biāo)GB/T5750-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
水質(zhì)分析儀器 | |||
名稱(chēng) | 型號(hào) | 參數(shù) | 出廠(chǎng)價(jià) |
銅測(cè)定儀 | SD90702 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-2mg/L,小示值0.001 | 3200 |
亞硝酸鹽測(cè)定儀 | SD90707 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-0.3mg/L,小示值0.001 | 3200 |
氨氮測(cè)定儀 | SD90715 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-10mg/L,小示值0.001 | 3200 |
鐵測(cè)定儀 | SD90721 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-0.8mg/L,小示值0.001 | 3200 |
溶解氧測(cè)定儀 | SD90732 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-12mg/L,小示值0.001 | 3200 |
二氧化氯測(cè)定儀 | SD90738 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
鎳測(cè)定儀 | SD90740 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-2mg/L,小示值0.001 | 3200 |
錳測(cè)定儀 | SD90748 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-0.5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
六價(jià)鉻測(cè)定儀 | SD90749 | 臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-0.5mg/L,小示值0.001 | 3200 |
余氯測(cè)定儀 | SD90762 | 采用四甲基聯(lián)苯胺貨鄰聯(lián)甲苯胺法。臺(tái)式,微電腦,測(cè)量范圍0-2.5、0-10mg/L,小示值0.001 | 3200 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(2參數(shù)) | SD9022 | 臺(tái)式,微電腦,可檢測(cè)2參數(shù):余氯、二氧化氯等離子濃度 | 4000 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(5參數(shù)) | SD9025 | 臺(tái)式,微電腦,可檢測(cè)5參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽等離子濃度 | 6500 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀(9參數(shù)) | SD9029 | 臺(tái)式,微電腦,可檢測(cè)9參數(shù):余氯、總氯、化合余氯、二氧化氯、亞硝酸鹽、溶解氧、氨氮、鐵、銅等離子濃度 | 9600 |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | SD90702 | SD90707 | SD90715 | SD90721 | SD90732 | SD90738 | SD90740 | SD90748 | SD90749 | SD90762 |
參數(shù) | 銅 | 亞硝酸鹽 | 氨氮 | 鐵 | 溶解氧 | 二氧化氯 | 鎳 | 錳 | 六價(jià)鉻 | 余氯 |
測(cè)定范圍 | 0~2.0 | 0~0.3 | 0~10 | 0~0.8 | 0~12 | 0~5.0 | 0~2 | 0~0.5 | 0~0.5 | 0~10 |
小示值 | 0.001mg/L | |||||||||
示值誤差 | ±5%FS | |||||||||
重 復(fù) 性 | 2% | |||||||||
供電電源 | AC 220V/ 50Hz/15W | |||||||||
特點(diǎn) | 臺(tái)式、微電腦觸摸式鍵盤(pán),帶背光LCD液晶顯示屏、具有多點(diǎn)曲線(xiàn)校準(zhǔn) |
15101169516