產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)儀CJR4/4型CJR4/4型甲烷二氧化碳測(cè)定儀
CJR4/4型甲烷二氧化碳測(cè)定儀(紅外)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)檢測(cè)儀)是智能化、多功能、超小型數(shù)字式甲烷(瓦斯)濃度和二氧化化碳濃度檢測(cè)報(bào)警儀器,主要適用于煤礦有瓦斯爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,如煤礦井巷、采掘工作面、采空區(qū)、回風(fēng)巷、皮帶運(yùn)輸巷道、
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章CJR4/4型甲烷二氧化碳測(cè)定儀(煤礦)
美國(guó)RAE氣體檢測(cè)儀,美國(guó)英思科氣體檢測(cè)儀,美國(guó)YSI水質(zhì)分析儀,PC5000EX TVOC氣體檢測(cè)儀* 員星輝
甲烷二氧化碳測(cè)定儀(煤礦)
檢測(cè)儀采用高性能傳感器、微電腦數(shù)字技術(shù)和新型電子器件,性能穩(wěn)定、門(mén)限準(zhǔn)確、反映迅速、精度高。使用方式采用人性化設(shè)計(jì)、軟調(diào)節(jié)技術(shù),操作簡(jiǎn)單,使用方便。檢測(cè)儀外殼采用ABS高強(qiáng)度全塑結(jié)構(gòu),配用高密封性能的按鍵式電子薄膜開(kāi)關(guān),四位高亮度紅色數(shù)碼管顯示,結(jié)構(gòu)新穎,造型別致,體積小,重量輕,攜帶方便。
■ 除上述數(shù)據(jù)自動(dòng)記錄存儲(chǔ)(可隨時(shí)讀出)功能外,檢測(cè)儀還具有時(shí)鐘顯示、電池工作電壓檢測(cè)、報(bào)警點(diǎn)(門(mén)限)顯示等多種實(shí)用功能,以及欠壓報(bào)警、欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī)、超濃報(bào)警、超濃自動(dòng)關(guān)機(jī)等多種自保功能,從而達(dá)到同類(lèi)產(chǎn)品水平。
■ 甲烷二氧化碳測(cè)定儀(煤礦)性能參數(shù)表
CJR4/4型甲烷二氧化碳測(cè)定儀(
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù)及性能 | |
使用環(huán)境條件 | 工作溫度:-20~40℃;相對(duì)濕度:≤96%;存儲(chǔ)溫度:-20~60℃; 氣壓:80~110kpa;風(fēng)速:≤8m/s具有甲烷爆炸氣體的礦井下 | |
顯示方法 | 四位紅色發(fā)光數(shù)字顯示 | |
分辨率 | 甲烷0.01% CH4 二氧化碳0.01% CO2 | |
工作方式 | 擴(kuò)散式 | |
甲 烷 部 分 | 測(cè)量范圍:0~4%CH4 | |
測(cè)量誤差:0~1%CH4時(shí),≤±0.1% CH4%;>1%CH4時(shí),≤真值的±10% | ||
響應(yīng)時(shí)間:< 30s | ||
報(bào)警范圍:報(bào)警點(diǎn)可在0.5~2% CH4 范圍內(nèi)任意設(shè)置 (出廠設(shè)置 1.00% CH4 ),可隨時(shí)進(jìn)行檢查和調(diào)整。 | ||
報(bào)警誤差:與測(cè)量誤差相同 | ||
報(bào)警方式:紅色數(shù)字閃光,警報(bào)聲 | ||
聲級(jí)強(qiáng)度:≥80dB | ||
探頭壽命:≥2年 | ||
二氧 化碳 部分 | 測(cè)量范圍:0~4%CO2時(shí) | |
測(cè)量誤差:0~1%CO2時(shí),≤±0.05 CO2%;≤1%CO2時(shí),≤真值的±5% | ||
響應(yīng)時(shí)間:< 60s | ||
報(bào)警范圍:報(bào)警點(diǎn)可在0.1~2%CO范圍內(nèi)任意設(shè)置(出廠設(shè)置18.0% O2),可隨時(shí)進(jìn)行檢查或調(diào)整。 | ||
報(bào)警誤差:與測(cè)量誤差相同 | ||
報(bào)警方式:紅色數(shù)字閃光,警報(bào)聲 | ||
聲級(jí)強(qiáng)度:≥80dB | ||
探頭壽命 | ≥10年 | |
時(shí)鐘 部分 | 制式:24小時(shí)制 | |
顯示內(nèi)容:小時(shí),分 | ||
誤差:≤±1分鐘/24小時(shí)(可手動(dòng)校正) | ||
電池工作 電壓部分 | 測(cè)量范圍:4.4~6V | |
測(cè)量誤差:≤±0.01%V | ||
顯示方式:E字后顯示電壓值 | ||
數(shù)字自動(dòng) 記錄并 存儲(chǔ)功能 | 記錄格式:時(shí)間-甲烷濃度-二氧化碳濃度 | |
存儲(chǔ)方式:甲烷和二氧化碳不報(bào)警時(shí),每隔半小時(shí)自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)一幀數(shù)據(jù)。甲烷或氧氣報(bào)警時(shí),每隔10秒鐘記錄并存儲(chǔ)1幀數(shù)據(jù)。二氧化碳報(bào)警時(shí),每隔1分鐘自動(dòng)記錄并存儲(chǔ)一幀數(shù)據(jù)。 | ||
存儲(chǔ)容量:80幀(可根據(jù)用戶(hù)要求增容) | ||
軟調(diào)節(jié) 功能 | 調(diào)節(jié)方式:按鍵式 | |
調(diào)節(jié)內(nèi)容:零點(diǎn),校正等 | ||
欠壓報(bào)警和欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 電池工作電壓≤4.4V時(shí),欠壓值閃動(dòng),2秒后自動(dòng)關(guān)機(jī)。 | |
超濃報(bào)警和超濃自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 甲烷濃度≥5%CH4時(shí),超濃值閃動(dòng),2秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
一次充電連續(xù)工作時(shí)間 | >9h | |
電池組充電壽命 | >500次 | |
整機(jī)大工作電流 | 正常工作電流110mA(報(bào)警時(shí)150mA) | |
本安電源 | 4×NiHi1.8Ah,大開(kāi)路電壓5.5,額定電壓4.8V,大短路電流4.0A,電池組用環(huán)氧樹(shù)脂整體封裝,限流電阻阻值1.5Ω,功率15~20W | |
防爆標(biāo)志 | ExDibl | |
防暴形式 | 礦用本質(zhì)安全兼隔暴型 | |
外型尺寸 | 127×66×30mm | |
重量 | 330 g | |
安全標(biāo)志準(zhǔn)用證:煤技監(jiān)證字第20012020 ( |
15101169516