技術(shù)文章
Technical articles德國(guó)WTW便攜式Cond1970i電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測(cè)量電導(dǎo)率,TDS,鹽度和溫度,自動(dòng)量程,自動(dòng)讀數(shù)
* 可選配各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極,面板上配有插入式電極艙,便于臨時(shí)放置和保護(hù)電極
* 選配TA 197 LF深水電極,大測(cè)量深度度可達(dá)100米
* GLP存儲(chǔ)功能,可存儲(chǔ)800組測(cè)量數(shù)據(jù),可自動(dòng)或手動(dòng)保存數(shù)據(jù)
* RS232輸出,可連接PC(選配AK340/B電纜)或打印機(jī)(選配AK325/S電纜)
* 模擬電壓輸出(選配AK323電纜)
* 選配KOM pilot通訊軟件可通過(guò)PC對(duì)儀器遠(yuǎn)程操作
* *防水,防護(hù)等級(jí)IP67
* 內(nèi)置可充電電池,1次充電可工作600小時(shí)
* 便攜手柄既可手提也可作為支架使用,還配有尼龍背帶,攜帶方便
德國(guó)WTW便攜式Cond1970i電導(dǎo)率/TDS/鹽度測(cè)試儀 產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
操作 | -10~+55℃ | ||
電源 | 可充電電池 | NiCad可充電電池,1次充電可工作600小時(shí) | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | ||
輸出:9VDC/1. | |||
串口 | 類(lèi)型 | RS232,數(shù)據(jù)輸出 | |
電纜長(zhǎng)度 | 大15米 | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 | |
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)常數(shù) C | 范圍 | |
自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | ||
0.800~1.200cm-1 | |||
手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
15101169516