技術(shù)文章
Technical articles供應(yīng)德國WTW Cond 3110手持式電導(dǎo)率/鹽度測試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
* 自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間10秒,重復(fù)性<0.5%
* 電導(dǎo)常數(shù)可自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
* 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
* 4節(jié)5號(hào)電池可連續(xù)工作1000小時(shí)
* 防水等級(jí)IP67
供應(yīng)德國WTW Cond 3110手持式電導(dǎo)率/鹽度測試儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時(shí) | |
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.0~199.9 | 0.1 | ±0.5% |
200~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù) C | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.650~0.750cm-1 | |||
手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.475cm-1(固定值) | ||
0.650~0.750cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
供應(yīng)德國WTW Cond 3110手持式電導(dǎo)率/鹽度測試儀
15101169516