技術(shù)文章
Technical articles手持式Cond 3310電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 產(chǎn)品介紹:
* 可測量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極,不同電極可分別設(shè)定測量配置參數(shù)
* 自動(dòng)量程,自動(dòng)讀數(shù)功能,響應(yīng)時(shí)間10秒,重復(fù)性<0.5%
* 電導(dǎo)常數(shù)可自動(dòng)校準(zhǔn)或手動(dòng)調(diào)節(jié)
* 存儲(chǔ)功能,可自動(dòng)或手動(dòng)存儲(chǔ),每組數(shù)據(jù)包括測量值,溫度,日期,時(shí)間,編號及測量時(shí)的校準(zhǔn)狀態(tài)等
* 自動(dòng)存儲(chǔ)5000組測量數(shù)據(jù),可在1s-60min之間設(shè)定存儲(chǔ)間隔,手動(dòng)存儲(chǔ)200組測量數(shù)據(jù)
* USB接口,測量數(shù)據(jù)可同步傳輸?shù)絇C,也用于軟件升級
* 背光顯示及自動(dòng)關(guān)機(jī)功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
手持式Cond 3310電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(shí)(無背光) | |
數(shù)據(jù)接口 | 類型 | USB B 數(shù)據(jù)輸出 | |
電纜長度 | 大3米 | ||
測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導(dǎo)常數(shù) C | 自動(dòng)校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手動(dòng)調(diào)節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ |
手持式Cond 3310電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀
15101169516